Detector Report
My Travel Preferences
Entire Region
collapse Regional Regional
I-39
I-69
I-80
I-90
I-94
collapse Illinois Illinois
I-39
I-55
Stevenson
I-57
I-74
I-80
Kingery
I-88
Reagan Memorial
I-90
Jane Addams Memorial (Northwest)
Kennedy
Dan Ryan
Chicago Skyway
I-94
Tri-State
Edens Spur
Edens
Kennedy
Dan Ryan
Bishop Ford
Kingery
I-180
I-190
I-280
I-290
Eisenhower
I-294
Tri-State
I-355
Veterans Memorial (North-South)
US-41
IL-53
IL-394
Bishop Ford
Elgin O'Hare
Lake Shore Drive
expand Illinois Arterials Illinois Arterials
collapse Indiana Indiana
Borman Expressway
I-65
I-69
I-80
I-90
I-94
Indiana Toll Road (East-West)
US-20
US-31
expand Indiana Arterials Indiana Arterials
collapse Michigan Michigan
I-69
I-94
I-96
I-196
US-131
US-31
expand Michigan Arterials Michigan Arterials
collapse Wisconsin Wisconsin
I-39
I-43
I-90
I-94
I-794
I-894
Miller Park Way
US-12
US-41
US-45
WI-119
WI-16
expand Wisconsin Arterials Wisconsin Arterials
Updated: 05/26/13 03:25 AM Reports Help

Use the links below to view other reports for the selected location:
travel times / incidents / construction / special events / congestion / dynamic message signs / cameras / detectors

NOTE: A positive offset value represents a location beyond the cross street. A negative offset value represents a location prior to the cross street.

Status: Operational Operational  Degraded Degraded  Non-operational Non-operational  Unknown Unknown

Borman EB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational Calumet Ave (-0.1 miles) 50.8 2.2 64.0 InDOT
Operational Calumet Ave (+0.1 miles) 51.2 1.8 73.0 InDOT
Operational Columbia Ave (-0.1 miles) 55.0 4.9 188.0 InDOT
Operational Columbia Ave (+0.3 miles) 53.0 1.5 78.0 InDOT
Operational Northcote Ave (-0.2 miles) 55.0 2.8 110.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (+0.1 miles) 55.0 3.0 113.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (+0.4 miles) 55.0 2.4 110.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (-0.4 miles) 55.0 2.6 102.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.1 miles) 55.0 1.6 80.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.4 miles) 54.8 2.0 106.0 InDOT
Operational IN-912 (-0.4 miles) 55.0 2.7 106.0 InDOT
Operational Colfax St (-0.2 miles) 55.0 .9 87.0 InDOT
Operational Colfax St (+0.1 miles) 55.0 .3 60.0 InDOT
Operational Burr St 49.1 2.2 77.0 InDOT
Operational Clark Rd 55.0 1.5 74.0 InDOT
Operational Clark Rd (+0.3 miles) 55.0 1.8 104.0 InDOT
Operational Clark Rd (+0.4 miles) 55.0 1.8 100.0 InDOT
Operational Chase St (-0.2 miles) 44.2 .9 53.0 InDOT
Operational Chase St (+0.4 miles) 55.0 3.8 130.0 InDOT
Operational Chase St (+0.5 miles) 55.0 3.1 113.0 InDOT
Operational Grant St (+0.2 miles) 55.0 1.8 82.0 InDOT
Operational Harrison St (-0.1 miles) 55.0 2.1 116.0 InDOT
Operational Harrison St (+0.1 miles) 55.0 2.0 99.0 InDOT
Operational IN-53 (+0.1 miles) 42.4 1.1 50.0 InDOT
Operational Clay St (+1.4 miles) 55.0 1.6 84.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.1 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT
Operational but degraded I-80 (-0.4 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT
Operational but degraded I-80 (-0.2 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT

Borman WB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational but degraded I-80 (+0.4 miles) 37.3 1.2 41.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.1 miles) 37.3 1.2 41.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.4 miles) 53.0 5.0 158.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.7 miles) 55.0 2.3 98.0 InDOT
Operational IN-53 (-0.1 miles) 39.8 1.3 45.0 InDOT
Operational Harrison St (-0.1 miles) 55.0 3.8 103.0 InDOT
Operational Harrison St (+0.1 miles) 55.0 2.7 93.0 InDOT
Operational Grant St (-0.2 miles) 42.2 2.7 55.0 InDOT
Operational Chase St (-0.5 miles) 55.0 3.5 115.0 InDOT
Operational Chase St (-0.4 miles) 55.0 3.0 105.0 InDOT
Operational Chase St (+0.2 miles) 34.7 1.3 36.0 InDOT
Operational Clark Rd (-0.4 miles) 55.0 1.5 83.0 InDOT
Operational Clark Rd (-0.3 miles) 55.0 2.3 91.0 InDOT
Operational but degraded Clark Rd 55.0 2.2 88.0 InDOT
Operational Burr St 52.2 2.0 85.0 InDOT
Operational Colfax St (-0.1 miles) 55.0 1.5 70.0 InDOT
Operational Colfax St (+0.2 miles) 55.0 1.4 94.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.3 miles) 44.9 2.5 59.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.4 miles) 55.0 2.7 100.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.7 miles) 49.8 1.9 70.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (-0.4 miles) 49.3 1.3 126.0 InDOT
Operational Kennedy Ave 50.4 2.4 84.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.4 miles) 55.0 3.6 126.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (-0.4 miles) 51.9 1.8 101.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (-0.1 miles) 49.2 2.7 97.0 InDOT
Operational Northcote Ave (+0.2 miles) 55.0 3.4 112.0 InDOT
Operational Columbia Ave (-0.3 miles) 55.0 2.5 79.0 InDOT
Operational Columbia Ave (+0.1 miles) 55.0 4.2 148.0 InDOT
Operational Calumet Ave (+0.1 miles) 41.4 2.5 82.0 InDOT

I-65 NB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational US-30 (+0.2 miles) 30.6 .9 10.0 InDOT
Operational 73rd Ave (-0.2 miles) 51.3 1.3 86.0 InDOT
Operational 73rd Ave (+0.3 miles) 48.3 1.2 57.0 InDOT
Operational 61st Ave (-0.6 miles) 55.0 2.7 118.0 InDOT
Operational 61st Ave (-0.5 miles) 54.6 .3 72.0 InDOT
Operational 61st Ave (+0.1 miles) 34.3 .9 30.0 InDOT
Operational 61st Ave (+0.5 miles) 55.0 2.4 108.0 InDOT
Operational 53rd Ave (-0.5 miles) 55.0 1.8 101.0 InDOT
Operational 53rd Ave 55.0 1.1 90.0 InDOT
Operational 49th Ave (-0.1 miles) 55.0 2.2 103.0 InDOT
Operational 49th Ave 55.0 1.6 106.0 InDOT
Operational 49th Ave (+0.4 miles) 39.0 .8 36.0 InDOT
Operational 39th Ave (-0.4 miles) 55.0 .9 75.0 InDOT
Operational 37th Ave 38.1 2.5 75.0 InDOT
Operational 35th Ave (+0.5 miles) 26.6 1.0 15.0 InDOT
Operational I-80 (-0.3 miles) 39.7 .1 15.0 InDOT
Operational I-80 (+0.2 miles) 17.0 .4 .0 InDOT

I-65 SB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational I-80 (-0.2 miles) 30.0 .0 21.0 InDOT
Operational I-80 (+0.3 miles) 42.6 4.9 37.0 InDOT
Operational 35th Ave (-0.5 miles) 24.3 .7 15.0 InDOT
Operational 39th Ave (-0.1 miles) 33.6 .9 33.0 InDOT
Operational 39th Ave (+0.4 miles) 55.0 1.4 90.0 InDOT
Operational 49th Ave (-0.4 miles) 55.0 .9 73.0 InDOT
Operational 49th Ave 55.0 2.0 104.0 InDOT
Operational 49th Ave (+0.1 miles) 55.0 1.2 99.0 InDOT
Operational 53rd Ave 51.6 1.2 77.0 InDOT
Operational 53rd Ave (+0.5 miles) 55.0 1.8 87.0 InDOT
Operational 61st Ave (-0.4 miles) 55.0 2.1 100.0 InDOT
Operational 61st Ave (+0.1 miles) 41.6 .4 48.0 InDOT
Operational 61st Ave (+0.6 miles) 55.0 .3 66.0 InDOT
Operational 61st Ave (+0.7 miles) 55.0 1.9 104.0 InDOT
Operational 73rd Ave (-0.3 miles) 45.7 1.1 59.0 InDOT
Operational 73rd Ave (+0.2 miles) 55.0 2.8 106.0 InDOT
Operational US-30 (+0.1 miles) 35.0 .5 27.0 InDOT

I-80 EB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational Calumet Ave (-0.1 miles) 50.8 2.2 64.0 InDOT
Operational Calumet Ave (+0.1 miles) 51.2 1.8 73.0 InDOT
Operational Columbia Ave (-0.1 miles) 55.0 4.9 188.0 InDOT
Operational Columbia Ave (+0.3 miles) 53.0 1.5 78.0 InDOT
Operational Northcote Ave (-0.2 miles) 55.0 2.8 110.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (+0.1 miles) 55.0 3.0 113.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (+0.4 miles) 55.0 2.4 110.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (-0.4 miles) 55.0 2.6 102.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.1 miles) 55.0 1.6 80.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.4 miles) 54.8 2.0 106.0 InDOT
Operational IN-912 (-0.4 miles) 55.0 2.7 106.0 InDOT
Operational Colfax St (-0.2 miles) 55.0 .9 87.0 InDOT
Operational Colfax St (+0.1 miles) 55.0 .3 60.0 InDOT
Operational Burr St 49.1 2.2 77.0 InDOT
Operational Clark Rd 55.0 1.5 74.0 InDOT
Operational Clark Rd (+0.3 miles) 55.0 1.8 104.0 InDOT
Operational Clark Rd (+0.4 miles) 55.0 1.8 100.0 InDOT
Operational Chase St (-0.2 miles) 44.2 .9 53.0 InDOT
Operational Chase St (+0.4 miles) 55.0 3.8 130.0 InDOT
Operational Chase St (+0.5 miles) 55.0 3.1 113.0 InDOT
Operational Grant St (+0.2 miles) 55.0 1.8 82.0 InDOT
Operational Harrison St (-0.1 miles) 55.0 2.1 116.0 InDOT
Operational Harrison St (+0.1 miles) 55.0 2.0 99.0 InDOT
Operational IN-53 (+0.1 miles) 42.4 1.1 50.0 InDOT
Operational Clay St (+1.4 miles) 55.0 1.6 84.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.1 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT

I-80 WB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational IN-51 (+0.1 miles) 37.3 1.2 41.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.4 miles) 53.0 5.0 158.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.7 miles) 55.0 2.3 98.0 InDOT
Operational IN-53 (-0.1 miles) 39.8 1.3 45.0 InDOT
Operational Harrison St (-0.1 miles) 55.0 3.8 103.0 InDOT
Operational Harrison St (+0.1 miles) 55.0 2.7 93.0 InDOT
Operational Grant St (-0.2 miles) 42.2 2.7 55.0 InDOT
Operational Chase St (-0.5 miles) 55.0 3.5 115.0 InDOT
Operational Chase St (-0.4 miles) 55.0 3.0 105.0 InDOT
Operational Chase St (+0.2 miles) 34.7 1.3 36.0 InDOT
Operational Clark Rd (-0.4 miles) 55.0 1.5 83.0 InDOT
Operational Clark Rd (-0.3 miles) 55.0 2.3 91.0 InDOT
Operational but degraded Clark Rd 55.0 2.2 88.0 InDOT
Operational Burr St 52.2 2.0 85.0 InDOT
Operational Colfax St (-0.1 miles) 55.0 1.5 70.0 InDOT
Operational Colfax St (+0.2 miles) 55.0 1.4 94.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.3 miles) 44.9 2.5 59.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.4 miles) 55.0 2.7 100.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.7 miles) 49.8 1.9 70.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (-0.4 miles) 49.3 1.3 126.0 InDOT
Operational Kennedy Ave 50.4 2.4 84.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.4 miles) 55.0 3.6 126.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (-0.4 miles) 51.9 1.8 101.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (-0.1 miles) 49.2 2.7 97.0 InDOT
Operational Northcote Ave (+0.2 miles) 55.0 3.4 112.0 InDOT
Operational Columbia Ave (-0.3 miles) 55.0 2.5 79.0 InDOT
Operational Columbia Ave (+0.1 miles) 55.0 4.2 148.0 InDOT
Operational Calumet Ave (+0.1 miles) 41.4 2.5 82.0 InDOT

I-94 EB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational Calumet Ave (-0.1 miles) 50.8 2.2 64.0 InDOT
Operational Calumet Ave (+0.1 miles) 51.2 1.8 73.0 InDOT
Operational Columbia Ave (-0.1 miles) 55.0 4.9 188.0 InDOT
Operational Columbia Ave (+0.3 miles) 53.0 1.5 78.0 InDOT
Operational Northcote Ave (-0.2 miles) 55.0 2.8 110.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (+0.1 miles) 55.0 3.0 113.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (+0.4 miles) 55.0 2.4 110.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (-0.4 miles) 55.0 2.6 102.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.1 miles) 55.0 1.6 80.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.4 miles) 54.8 2.0 106.0 InDOT
Operational IN-912 (-0.4 miles) 55.0 2.7 106.0 InDOT
Operational Colfax St (-0.2 miles) 55.0 .9 87.0 InDOT
Operational Colfax St (+0.1 miles) 55.0 .3 60.0 InDOT
Operational Burr St 49.1 2.2 77.0 InDOT
Operational Clark Rd 55.0 1.5 74.0 InDOT
Operational Clark Rd (+0.3 miles) 55.0 1.8 104.0 InDOT
Operational Clark Rd (+0.4 miles) 55.0 1.8 100.0 InDOT
Operational Chase St (-0.2 miles) 44.2 .9 53.0 InDOT
Operational Chase St (+0.4 miles) 55.0 3.8 130.0 InDOT
Operational Chase St (+0.5 miles) 55.0 3.1 113.0 InDOT
Operational Grant St (+0.2 miles) 55.0 1.8 82.0 InDOT
Operational Harrison St (-0.1 miles) 55.0 2.1 116.0 InDOT
Operational Harrison St (+0.1 miles) 55.0 2.0 99.0 InDOT
Operational IN-53 (+0.1 miles) 42.4 1.1 50.0 InDOT
Operational Clay St (+1.4 miles) 55.0 1.6 84.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.1 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT
Operational but degraded I-80 (-0.4 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT
Operational but degraded I-80 (-0.2 miles) 55.0 1.4 87.0 InDOT

I-94 WB (Indiana)
Status Nearest Cross Street Speed (mph) Occupancy (%) Volume (Veh/Hr/Ln) Source
Operational but degraded I-80 (+0.4 miles) 37.3 1.2 41.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.1 miles) 37.3 1.2 41.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.4 miles) 53.0 5.0 158.0 InDOT
Operational IN-51 (+0.7 miles) 55.0 2.3 98.0 InDOT
Operational IN-53 (-0.1 miles) 39.8 1.3 45.0 InDOT
Operational Harrison St (-0.1 miles) 55.0 3.8 103.0 InDOT
Operational Harrison St (+0.1 miles) 55.0 2.7 93.0 InDOT
Operational Grant St (-0.2 miles) 42.2 2.7 55.0 InDOT
Operational Chase St (-0.5 miles) 55.0 3.5 115.0 InDOT
Operational Chase St (-0.4 miles) 55.0 3.0 105.0 InDOT
Operational Chase St (+0.2 miles) 34.7 1.3 36.0 InDOT
Operational Clark Rd (-0.4 miles) 55.0 1.5 83.0 InDOT
Operational Clark Rd (-0.3 miles) 55.0 2.3 91.0 InDOT
Operational but degraded Clark Rd 55.0 2.2 88.0 InDOT
Operational Burr St 52.2 2.0 85.0 InDOT
Operational Colfax St (-0.1 miles) 55.0 1.5 70.0 InDOT
Operational Colfax St (+0.2 miles) 55.0 1.4 94.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.3 miles) 44.9 2.5 59.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.4 miles) 55.0 2.7 100.0 InDOT
Operational IN-912 (+0.7 miles) 49.8 1.9 70.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (-0.4 miles) 49.3 1.3 126.0 InDOT
Operational Kennedy Ave 50.4 2.4 84.0 InDOT
Operational Kennedy Ave (+0.4 miles) 55.0 3.6 126.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (-0.4 miles) 51.9 1.8 101.0 InDOT
Operational Indianapolis Blvd (-0.1 miles) 49.2 2.7 97.0 InDOT
Operational Northcote Ave (+0.2 miles) 55.0 3.4 112.0 InDOT
Operational Columbia Ave (-0.3 miles) 55.0 2.5 79.0 InDOT
Operational Columbia Ave (+0.1 miles) 55.0 4.2 148.0 InDOT
Operational Calumet Ave (+0.1 miles) 41.4 2.5 82.0 InDOT

Site Contributors | Requirements | Policies | Disclaimer | Contact Us
Please send comments, suggestions, or requests for help to Travel Midwest webmaster.
This site is best viewed in Internet Explorer 7.0+ or Firefox 3.0+ with cookies and JavaScript enabled.
Sun May 26 03:25:19 CDT 2013